Tinta de sepia
Valores nutricionales x 100 g | |
Energía 528 Kj | 126 Kcal |
Grasa 6,8 g | De las cuales saturadas 1,0 g |
Hidratos de carbono 7,4 g | De los cuales azúcares 6,5 g |
Fibra 0.8g | Proteína 8.5 g |
Sal 3.2g |
Calamar | Importar |
Concentrado de tomate doble | Italia |
Tinta de sepia | Importar |
Aceite de oliva virgen extra | Italia |
vino blanco | Italia |
Cebolla | Italia |
azúcar | Italia |
Sal marina entera | Italia |
El producto contiene sulfitos. |
Nero di Mare 280 gr
SKU: 8005469955016
15,00 € Precio
10,50 €Precio de oferta
Impuesto incluido


















